BOMAG BPR 25/40 vibroplate
Apraksts
Produkta kods: 69500016-001
Grunts, asfalta, bruģa blīvēšanas darbiem.
Standarta aprīkojums
- Aizsargājošs dzinēja pārsegs
- Vienas sviras vadība
- Pretvibrācijas, regulējams stūres rokturis
- Vibroplāksnes vadība ir integrēta rokturī
- Automātiska dekompresija
- Manuālais starteris
- Pilnībā aizsargāta siksnas piedziņa
Tehniskie dati
| Modelis | BPR 25/40 Honda |
| kopējais svars | 135 kg |
| Darba platums (blīvēšanas spilventiņš) | 400 mm |
| Maksimālais darba ātrums | 25 m/min |
| Dzinējs | Honda GX160 |
| Dzesēšana | gaiss |
| Cilindru skaits | 1 |
| Jauds | 3,6 kW |
| Degviela | benzīns |
| Vidējais degvielas patēriņš | 1,1 l/h |
| Blīvēšanas biežums | 85 Hz |
| Centrbēdzes spēks | 25,0 kN |
| Degvielas tvertnes tilpums | 3,0 l |
| Ūdens tvertnes tilpums | 12,0 l |
| Izmēri | |
| Platums | 400 mm |
| Augstums | 660 mm |
| Garums | 1460 mm |
| Pēdas garums | 650 mm |
| Pēdas platums | 400 mm |
| Papildus aprīkojums | |
| Elastīga zole spilventiņiem BPR25/40 | jautāt |
| Laistīšanas sistēma asfalta darbiem | +13 kg, jautājiet |
| Transporta riteņi | + 4 kg, jautājiet |
Tehniskā dokumentācija
| Ar elektrisko starteri | Nav |
| Blīvēšanas mērītājs | Nav |
| Centrbēdzes spēks | 25 |
| Darba platums, mm | 400 |
| Izmēri, mm | 1460 x 400 x 1080 |
| Motora tips | Benzīns |
| Motora tips | Honda GX 160 |
| Plātnes platums | 400 mm |
| Mērķis | Gruntij, asfaltam un bruģēšanai |
| Svars, kg | 132 |



![BOMAG BPR 70/70 D/E reversā vibrobliete ar Ekonomizer [blīvuma mērītāju] BOMAG BPR 70/70 D/E reversā vibrobliete ar Ekonomizer [blīvuma mērītāju]](https://www.technitis.lv/image/cache/bomag/70_70/70_70 ar economiser-200x200.jpg)























